Welcome
Period | Start | End | Subject |
---|---|---|---|
Flex Period | 7:20 AM | 8:20 AM | N/A |
1st Period | 8:30 AM | 9:19 AM | Math 2307 |
2nd Period | 9:25 AM | 10:13 AM | English 2205 |
Deer Time | 10:19 AM | 10:49AM | 2242 |
3rd Period | 10:55 AM | 11:43 AM | Math 2307 |
4th Period | 11:43AM | 1:13 PM |
English 2205
C-Lunch
|
5th Period | 1:19PM | 2:07PM | Math 2307 |
6th Period | 2:13PM | 3:01 PM | English 2226 |
7th Period | 3:07PM | 3:55 PM | Planing Period |